Teams
![]() | 119.5 |
![]() | 97 |
![]() | 92.5 |
![]() | 78.5 |
![]() | 69.5 |
![]() | 94 |
![]() | 87 |
![]() | 80 |
![]() | 43 |
![]() | 38 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 55 |
![]() | 43 |
![]() | 41 |
![]() | 38 |
| | 29 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |
![]() | 119.5 |
![]() | 97 |
![]() | 92.5 |
![]() | 78.5 |
![]() | 69.5 |
![]() | 94 |
![]() | 87 |
![]() | 80 |
![]() | 43 |
![]() | 38 |
![]() | 18 |
![]() | 16 |
![]() | 13 |
![]() | 7 |
![]() | 7 |
![]() | 55 |
![]() | 43 |
![]() | 41 |
![]() | 38 |
| | 29 |
![]() | 15 |
![]() | 15 |
![]() | 10 |
![]() | 9 |
![]() | 9 |